Úřední deska (stažené dokumenty)
Údaje o plnění rozpočtových příjmů , výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě ve Slatině (výkaz FIN 2-12). Daňové příjmy byly plněny na 100 %, plnění v nedaňových příjmech bylo na 99,99 %, což představuje částku Kč -94,95.
| Vyvěšeno: | 09.06.2009 |
| Sňato: | 24.06.2009 |
| Vypracoval: | Obecní úřad Slatina |
| Pořadové číslo: | 30/2009 |
Přílohy
| Vyvěšeno: | 25.05.2009 |
| Sňato: | 10.06.2009 |
| Vypracoval: | Krajský úřad |
| Pořadové číslo: | 27/2009 |
Přílohy
| Vyvěšeno: | 19.05.2009 |
| Sňato: | 20.05.2010 |
| Pořadové číslo: | 26/2009 |
Přílohy
| Vyvěšeno: | 12.05.2009 |
| Sňato: | 19.05.2009 |
| Pořadové číslo: | 24/2009 |
Přílohy
Katastrální území: Slatina u Bílovce
Parcela
Výměra [m2]
Parcelní skupina
| Vyvěšeno: | 06.05.2009 |
| Sňato: | 06.08.2009 |
| Vypracoval: | Pozemkový fond ČR |
| Pořadové číslo: | 4/2009 |
| Vyvěšeno: | 31.01.2009 |
| Sňato: | 01.03.2008 |
| Vypracoval: | starosta obce |
Přílohy
| Vyvěšeno: | 25.11.2008 |
| Sňato: | 10.12.2008 |
| Vypracoval: | Miroslava Holubová |
| Pořadové číslo: | 37/2008 |
Přílohy