Úřední deska (stažené dokumenty)
Pozvánka na valnou hromadu Sdružení obcí Bílovecka
| Vyvěšeno: | 05.05.2010 |
| Sňato: | 12.05.2010 |
| Vypracoval: | Předsedkyně sdružení |
| Pořadové číslo: | 23/2010 |
Přílohy
| Vyvěšeno: | 28.04.2010 |
| Sňato: | 14.05.2010 |
| Vypracoval: | FÚ Šumperk |
| Pořadové číslo: | 21/2010 |
| Číslo jednací:/b>: | 71/2010 |
Přílohy
| Vyvěšeno: | 26.04.2010 |
| Sňato: | 12.05.2010 |
| Vypracoval: | Miroslava Holubová |
| Pořadové číslo: | 20/2010 |
| Číslo jednací:/b>: | 25/2010 |
Přílohy
| Vyvěšeno: | 22.04.2010 |
| Sňato: | 22.05.2010 |
| Vypracoval: | Městský úřad v Bílovci |
| Pořadové číslo: | 19/2010 |
Přílohy
| Vyvěšeno: | 22.04.2010 |
| Sňato: | 10.05.2010 |
| Vypracoval: | starosta obce |
| Pořadové číslo: | 18/2010 |
Přílohy
| Vyvěšeno: | 16.04.2010 |
| Sňato: | 01.07.2010 |
| Vypracoval: | Krajský úřad MSK |
| Pořadové číslo: | 17/2010 |
Přílohy
| Vyvěšeno: | 13.04.2010 |
| Sňato: | 29.04.2010 |
| Vypracoval: | OÚ Slatina |
Přílohy
| Vyvěšeno: | 25.03.2010 |
| Sňato: | 28.05.2010 |
| Vypracoval: | starosta obce |
| Pořadové číslo: | 13/2010 |
Přílohy
| Vyvěšeno: | 25.03.2010 |
| Sňato: | 28.05.2010 |
| Vypracoval: | starosta obce |
| Pořadové číslo: | 14/2010 |
Přílohy
| Vyvěšeno: | 25.03.2010 |
| Sňato: | 28.05.2010 |
| Pořadové číslo: | 15/2010 |
Přílohy
| Vyvěšeno: | 18.03.2010 |
| Sňato: | 30.03.2010 |
| Vypracoval: | obec Slatina |
| Pořadové číslo: | 12/2010 |
Přílohy
| Vyvěšeno: | 16.03.2010 |
| Sňato: | 01.04.2010 |
| Vypracoval: | starosta obce |
| Pořadové číslo: | 7/2010 |
Přílohy
| Vyvěšeno: | 12.03.2010 |
| Sňato: | 29.03.2010 |
| Vypracoval: | Městský úřad Bílovec |
| Pořadové číslo: | 9/2010 |
Přílohy
| Vyvěšeno: | 12.03.2010 |
| Sňato: | 21.03.2010 |
| Vypracoval: | starosta obce |
| Pořadové číslo: | 10/2010 |
Přílohy
Údaje o plnění rozpočtových příjmů , výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě ve Slatině (výkaz FIN 2-12).
Daňové příjmy byly plněny na 100 %, plnění v nedaňových příjmech bylo na 100,02 %, což představuje částku Kč +232,09.
| Vyvěšeno: | 08.03.2010 |
| Sňato: | 25.03.2010 |
| Pořadové číslo: | 6/2010 |
Přílohy