Výběrové řízení na promítače a administrátora kina
Vyvěšeno | Sňato | Vypracoval | poř. číslo |
13.02.2019 | 28.02.2019 | starosta obce | 13/2019 |
Vyvěšeno | Sňato | Vypracoval | poř. číslo |
13.02.2019 | 28.02.2019 | starosta obce | 13/2019 |
Vyvěšeno | Sňato | Vypracoval | poř. číslo |
11.02.2019 | 05.03.2019 | město Příbor | 12/2019 |
Vyvěšeno | Sňato | Vypracoval | poř. číslo |
15.01.2018 | Miroslava Holubová | 6/2019 |
Vyvěšeno | Sňato | Vypracoval | poř. číslo |
03.01.2019 | 18.01.2019 | Krajský úřad MSK | 1/2019 |
Vyvěšeno | Sňato | Vypracoval | poř. číslo |
10.12.2018 | 19.12.2018 | starosta obce | 65/2018 |
Vyvěšeno | Sňato | Vypracoval | poř. číslo |
8.11.2018 | 26.11.2018 | Krajský úřad MSK | 57/2018 |
Vyvěšeno | Sňato | Vypracoval | poř. číslo | Soubor |
19.10.2018 | 30.10.2018 | starosta obce | 52/2018 | ustavujici_zasedani |
Celkem 253 z celkových 599 voličů odevzdalo v pátek a sobotu 5. a 6. října v budově slatinského zámku svůj hlas ve volbách do obecního zastupitelstva což značí volební účast 42,24 %.
Vyvěšeno | Sňato | Vypracoval | poř. číslo | Soubor |
3.10.2018 | 5.2.2019 | Státní pozemkový úřad | 49/2018 | nabidka_pozemku |
Vyvěšeno | Sňato | Vypracoval | poř. číslo | Soubor |
17.09.2018 | 19.10.2018 | starosta obce | 47/2018 | prodej_renault |